欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大公开招聘(2022年上半年)考试结果
出处:人事处(教师工作部) 文字:周珈漫 时间:2022-06-18
| 公布时间:2022年6月18日 | ||||||
| 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | |||
| 笔试 | 面试 | 总成绩 | ||||
| 教学管理 | ||||||
| 2205243922 | 入围 | |||||
| 2205183112 | 入围 | |||||
| 2205233848 | 未入围 | |||||
| 2205254239 | 未入围 | |||||
| 2205223693 | 未入围 | |||||
| 2205254162 | 未入围 | |||||
| 2205173020 | 未入围 | |||||
| 2205243980 | 未入围 | |||||
| 2205223674 | 未入围 | |||||
| 2205193327 | 未入围 | |||||
| 2205173009 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243978 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233842 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254157 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183315 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243907 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233733 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183130 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254105 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653488694956 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 心理咨询 | ||||||
| 2205183148 | 入围 | |||||
| 2205183134 | 未入围 | |||||
| 2205233730 | 未入围 | |||||
| 2205254087 | 未入围 | |||||
| 2205254242 | 未入围 | |||||
| 2205183093 | 未入围 | |||||
| 2205203479 | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| 2205183099 | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| 1653487732159 | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| 2205213568 | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| 2205203545 | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| 2205233755 | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| 2205183284 | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| 2205243983 | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| 2205183125 | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| 2205173060 | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| 2205213583 | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| 2205183094 | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| 2205233860 | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| 2205203486 | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| 2205243894 | 无效 | - | - | 出现个人信息成绩无效 | ||
| 2205243912 | 无效 | - | - | 出现个人信息成绩无效 | ||
| 辅导员1 | ||||||
| 入围 | ||||||
| 入围 | ||||||
| 未入围 | ||||||
| 未入围 | ||||||
| 未入围 | ||||||
| 未入围 | ||||||
| 未入围 | ||||||
| 未入围 | ||||||
| 未入围 | ||||||
| 1653491154505 | 未入围 | |||||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| 1653491799545 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | |||
| 无主观卷 | - | - | - | 无主观卷 | ||
| 无效 | - | - | - | 出现个人信息成绩无效 | ||
| 辅导员2 | ||||||
| 2205254247 | 入围 | |||||
| 2205173018 | 入围 | |||||
| 2205173072 | 入围 | |||||
| 2205213560 | 未入围 | |||||
| 2205183098 | 未入围 | |||||
| 2205172955 | 未入围 | |||||
| 2205243913 | 未入围 | |||||
| 2205223631 | 未入围 | |||||
| 2205243971 | 未入围 | |||||
| 22052035471 | 未入围 | |||||
| 2205233816 | 未入围 | |||||
| 2205254093 | 无效 | 无效 | - | 出现个人信息成绩无效 | ||
| 2205243966 | 未完成考试 | 未完成考试 | - | 未完成考试 | ||
| 1653493455413 | 未完成考试 | 未完成考试 | - | 未完成考试 | ||
| 2205203508 | 未完成考试 | 未完成考试 | - | 未完成考试 | ||
| 2205244057 | 未完成考试 | 未完成考试 | - | 未完成考试 | ||
| 2205203473 | - | - | - | 复审时放弃 | ||
| 2205233793 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205172995 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205244048 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233705 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183247 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205244059 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233858 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183234 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183146 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183286 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254137 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254110 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254191 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243963 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243952 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205203463 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183156 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205244030 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183299 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183101 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205203472 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183207 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233726 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233855 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183172 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183278 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653486829813 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193334 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193391 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653484483534 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243951 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243991 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653484262054 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205173015 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205244006 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243867 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205213579 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653486285145 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243887 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193404 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205213619 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653490004956 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205244004 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254231 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233763 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183197 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233813 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183187 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205223686 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254167 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193425 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254160 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233729 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233715 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254069 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183289 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233751 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193322 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183262 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183159 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243889 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205162944 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193332 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205173088 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205172991 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205173085 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193447 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205213572 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233699 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653484103790 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205203520 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205173065 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205213590 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205172983 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183163 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233810 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653486622945 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243982 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233786 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183306 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183317 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243962 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205173024 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254171 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183103 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254081 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183281 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233803 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205244028 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233785 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183224 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183320 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205203529 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183119 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183162 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193406 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183131 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 22052135971 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254161 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205203540 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254112 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205223692 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653491486098 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243975 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254178 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205213621 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254156 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233832 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653491193101 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254132 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205173041 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653484884649 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205213620 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233809 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243869 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653490506814 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193379 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205244020 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205203456 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243891 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 22052337711 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183316 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653488106804 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193365 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205223645 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205203537 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205203448 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193424 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233839 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254180 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243930 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243946 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183245 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205203475 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205173036 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205203492 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183152 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193323 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183111 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205173091 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254195 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183261 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183165 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183136 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233859 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205244050 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243947 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193370 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254229 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193421 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653487252635 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205173030 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254243 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233731 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205223690 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205223685 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653486409472 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193438 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233830 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 22051831971 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205223684 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254076 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193402 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205203488 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205173027 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205213611 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183296 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205223660 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205244017 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653483859420 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254141 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205213616 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653486381612 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233703 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183223 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254188 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205203489 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193419 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205173026 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205173087 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205162950 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254217 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183264 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205213563 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653491465355 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243958 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254107 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205172982 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205223647 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233702 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 22051730011 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653489925676 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254224 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233857 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193436 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233741 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193344 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254232 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193435 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254230 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205223680 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254133 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 1653484239413 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193340 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205213613 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243950 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205213586 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243997 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193397 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205183218 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205173053 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205172987 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205244053 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205173050 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243979 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205244063 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205243970 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193442 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205172974 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254226 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205172979 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205172961 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205254099 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205233835 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205193414 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205173008 | - | - | - | 根据笔试入围比例,未入围下一环节 | ||
| 2205213589 | 无效 | - | - | - | 出现个人信息成绩无效 | |
| 2205223679 | 无效 | - | - | - | 出现个人信息成绩无效 | |
| 2205183220 | 无主观卷 | - | - | - | 无主观卷 | |
| 2205193389 | 无主观卷 | - | - | - | 无主观卷 | |
| 2205243886 | 无主观卷 | - | - | - | 无主观卷 | |
| 2205243915 | 无主观卷 | - | - | - | 无主观卷 | |
| 2205183160 | 无主观卷 | - | - | - | 无主观卷 | |
| 2205172980 | 无主观卷 | - | - | - | 无主观卷 | |
| 2205172971 | 无主观卷 | - | - | - | 无主观卷 | |
| 2205173077 | 无主观卷 | - | - | - | 无主观卷 | |
| 2205183302 | 无主观卷 | - | - | - | 无主观卷 | |
| 2205233773 | 无主观卷 | - | - | - | 无主观卷 | |
| 2205183219 | 无主观卷 | - | - | - | 无主观卷 | |
| 1653491725836 | 无主观卷 | - | - | - | 无主观卷 | |
| 2205203547 | 无主观卷 | - | - | - | 无主观卷 | |
